HOME NEWS EARNINGS RESULTS PICKS STRATEGY BLOG CONTACT SUBSCRIBE LOGIN SUBSCRIBE JOIN FREE
LOADING
Price Investing Group

Weekly Earnings Board

Sortable earnings table ranked by growth, valuation, liquidity, and timing.

Last Updated: Jul 12, 2026 11:23 AM
Top Picks score: tiered revenue growth + lower EV/Rev + stronger 30-day volume + closer earnings date, with a penalty for missing core data. A = strongest, B = solid, C = watchlist.
Verified stocks are over $500M market cap with active options chain volume.
Showing: Verified Only
$500M
RankLetter grade from the board score. A = strongest setup, B = solid, C = watchlist. DateScheduled earnings report date. TickerStock symbol. CompanyCompany name. TimeWhen earnings are released: Premarket, After Market, During Market, or Not Announced. ScoreComposite score based on tiered growth, EV/Rev, volume, timing, and a penalty for missing core data. Learn more → PriceCurrent stock price. Expected EPSAnalyst consensus earnings per share estimate. Market CapTotal equity value of the company. 2025 RevRevenue for 2025. 2024 RevRevenue for 2024. Rev GrowthYear-over-year revenue growth from 2024 to 2025. CashCash and cash equivalents on hand. DebtTotal company debt. EVEnterprise Value = Market Cap + Debt - Cash. EV/RevEnterprise Value divided by 2025 Revenue. DaysDays remaining until earnings. Shares OutTotal shares outstanding. Avg Vol 30dAverage daily trading volume over the last 30 days.
A 2026-07-16 UNH Unitedhealth Group Inc Premarket 60.00 $424.62 4.89 $385.62B $447.57B $400.28B 11.8% $28.00B $71.44B $429.06B 0.96x 4 908,000,000 5,585,621
A 2026-07-15 ELV Elevance Health Inc Premarket 57.00 $416.23 6.26 $90.39B $199.13B $177.01B 12.5% $9.66B $13.12B $93.85B 0.47x 3 217,368,494 1,573,845
B 2026-07-16 AA Alcoa Corp After Market 47.00 $48.68 2.29 $12.85B $12.83B $11.90B 7.9% $1.35B $2.44B $13.93B 1.09x 4 263,102,406 7,620,905
B 2026-07-15 UAL United Airlines Holdings Inc After Market 46.00 $126.00 1.86 $40.90B $59.07B $57.06B 3.5% $7.87B $21.94B $54.97B 0.93x 3 324,603,702 4,638,698
B 2026-07-16 NFLX Netflix Inc After Market 43.00 $73.37 0.80 $308.95B $45.18B $39.00B 15.9% $12.26B $20.54B $317.22B 7.02x 4 4,212,794,271 46,175,122
B 2026-07-14 C Citigroup Inc Premarket 43.00 $140.79 2.76 $241.44B $85.23B $80.72B 5.6% $188.11B $315.83B $369.16B 4.33x 2 29,049,601,000 12,727,130
B 2026-07-14 BAC Bank Of America Corp Premarket 43.00 $59.67 1.13 $423.45B $113.10B $105.86B 6.8% $301.01B $325.96B $448.41B 3.96x 2 7,129,908,032 32,849,630
C 2026-07-14 JPM JPMorgan Chase & Company Premarket 37.00 $336.47 5.74 $901.58B $182.45B $177.56B 2.8% $278.79B $269.93B $892.71B 4.89x 2 2,696,200,000 11,349,257
C 2026-07-15 JNJ Johnson & Johnson Premarket 35.00 $256.98 2.87 $618.61B $94.19B $88.82B 6.0% $21.69B $41.44B $638.36B 6.78x 3 2,407,220,000 8,353,549
C 2026-07-15 BNY Bank Of New York Mellon Corp Premarket 32.00 $151.92 2.23 $104.27B $20.08B $18.62B 7.8% $6.39B $32.58B $130.47B 6.50x 3 688,236,337 4,564,674
F 2026-07-14 AEHR Aehr Test Systems After Market 12.00 $72.60 -0.01 $2.28B $58.97M $66.22M -10.9% $36.91M $0 $2.25B 38.10x 2 30,954,000 1,960,948
F 2026-07-14 WFC Wells Fargo & Company Premarket 7.00 $87.16 1.73 $260.27B $183.94B $444.21B 2 3,064,300,000 13,752,795
F 2026-07-15 MS Morgan Stanley Premarket 4.00 $222.28 2.92 $350.60B $133.53B $363.01B $580.08B 3 1,579,629,298 5,116,115
F 2026-07-17 FITB Fifth Third Bancorp Premarket 1.00 $57.07 0.98 $51.72B $18.75B $70.48B 5 905,822,556 7,114,553
F 2026-07-14 GS Goldman Sachs Group Inc Premarket -2.00 $1,055.18 14.46 $311.29B $179.53B $228.72B $360.48B 2 294,574,329 1,949,744
Score: Tiered Growth + EV/Rev + Volume + Timing - missing-data penalty EV: Market Cap + Debt - Cash EV/Rev: Valuation vs revenue Growth: 2025 vs 2024 revenue Avg Vol: 30-day liquidity